企業サイト・キャンペーンサイト・ECサイトなどの制作を、
ブランディングとユーザビリティを両立した訴求力の高いデザインでご提供いたします。
1.見た目よりも成果のでるサイト制作
Webサイトは見た目だけが大切だと思っていませんか?
もちろん見た目は大切ですが、成果がでるサイト制作を心がけています。
2.優れたユーザビリティ
Webサイトを利用するユーザが使いやすく見やすい、ユーザビリティに優れたサイトを制作することで、リピート率をあげ、成果に繋げます。
3.万全のSEO対策(検索エンジン最適化)
成果がでるサイトには欠かせないSEO対策はもちろん行います。
4.オープン後の更新・運営
Webサイトは、オープン後の運営が大切です。更新や運営、アクセス状況報告など徹底したサポートをいたします。

レポートサンプル
Webサイト完成までの制作時間は、ページ数によって変動しますが、平均して1ヶ月ほどです。
| 1.お問い合わせ | まずはお問い合わせからご連絡をください。 メール・お電話等でご連絡をさせていただきます。 |
|---|---|
| 2.ヒアリング | お客様の予算・目的・製品/サービスの特徴・顧客の傾向などについて詳しくヒアリングさせていただきます。 |
| 3.お見積もり | ヒアリングでお伺いした情報を元に、調査・分析を交えたご提案書を作成し、お見積もりさせていただきます。 お見積もりは無料です。 |
| 4.ご契約 | ご提案書とお見積もり内容をご確認いただき、ご納得いただけた場合、契約書を頂きます。 |
| 5.制作/作業 | 簡単ですが、主な手順です。 ・サイトマップ ・情報構造設計 ・ワイヤーフレーム ・インターフェース設計 ・ナビゲーション設計 ・スケジュール設計 ・ページデザイン作成・提案 ・コーディング ・運用テスト ・修正作業 |
| 6.公開 | 表示回数、クリック率、獲得単価などの取得データからお客様に最適な施策をご提案させていただきます。 またリスティング広告のレポートはマーケティングデータとして2次利用していただいて結構です。 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| TOPページデザイン | ¥73,500~(税込) |
| 各ページデザイン | ¥37,800~(税込) |
| SEO対策 | ¥21,000~(税込) |
| Flash | ¥31,500~(税込) |
| 写真撮影 | ¥52,500~(税込) |
| アクセス解析レポート | ¥10,500~(税込) |
| ドメイン取得代行 | ¥5,250~(税込) |
| レンタルサーバ手配/設定 | ¥10,500~(税込) |
※上記料金は目安であり、規模・詳細により変動いたします。


















